- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 48
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | Edifici | Figueres | 5 | 480 | 23 | 380.000€ | |
| 1459 | Solar Urbà | Roses | 3130 | 10 | 890.000€ | ||
| 1503 | Pis | Roses Roses - Els Grecs - Mas Oliva | 3 | 116 | 23 | 193.500€ | |
| 1531 | Pis | Figueres | 3 | 140 | 23 | 190.000€ | |
| 1551 | Pis | Roses | 3 | 108 | 27 | 195.000€ | |
| 1568 | Pis | Roses | 3 | 131 | 21 | 280.000€ | |
| 1572 | Pis | Roses | 2 | 94 | 30 | 287.000€ | |
| 1579 | Pis | Figueres | 3 | 121 | 24 | 175.000€ | |
| WH-BEBE0001 | Pis | Roses | 2 | 82 | 24 | 219.000€ | |
| 1537 | Àtic | Figueres | 2 | 83 | 24 | 220.000€ | |
| 1573 | Àtic | Roses | 2 | 70 | 18 | 275.000€ | |
| 1509 | Garatge / Pàrquing | Figueres | 21 | 10 | 17.000€ | ||
| 1486 | Local comercial | Figueres | 1 | 151 | 21 | 130.000€ | |
| 1508 | Local comercial | Figueres | 131 | 17 | 90.000€ | ||
| 1562 | Local comercial | Roses | 1 | 73 | 15 | 158.000€ | |
| 1563 | Local comercial | Roses | 1 | 75 | 15 | 35.000€ | |
| 1566 | Local comercial | Roses | 163 | 10 | 346.500€ | ||
| 1550 | Finca rústica | Sant Climent Sescebes | 22 | 85.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 48