- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 48
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | Apartament | Roses | 1 | 50 | 22 | 129.000€ | |
| AP2838 | Apartament | Roses | 1 | 60 | 23 | 165.000€ | |
| 1557 | Apartament | Roses | 3 | 82 | 22 | 175.000€ | |
| 1325 | Apartament | Roses | 2 | 104 | 15 | 215.000€ | |
| 1331 | Apartament | Roses | 1 | 45 | 11 | 135.000€ | |
| 1575 | Apartament | Roses | 1 | 54 | 12 | 122.000€ | |
| 1333 | Apartament | Roses | 2 | 58 | 20 | 230.000€ | |
| AP0124 | Apartament | Roses | 1 | 50 | 40 | 145.000€ | |
| AP0127 | Apartament | Roses | 3 | 130 | 32 | 335.000€ | |
| AP0129 | Apartament | Roses | 1 | 35 | 17 | 125.000€ | |
| KE0155 | Apartament | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| AP0001 | Apartament | Roses | 44 | 18 | 110.000€ | ||
| AP0132 | Apartament | Roses | 3 | 125 | 26 | 318.000€ | |
| 1483 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 169 | 37 | 367.500€ | |
| 2306 | Casa / Xalet | Roses | 5 | 240 | 46 | 890.000€ | |
| 3025 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 301 | 44 | 750.000€ | |
| 1533 | Casa / Xalet | Roses | 7 | 520 | 48 | 649.000€ | |
| CHA0888R | Casa / Xalet | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 48