- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 37 a 48 de 48
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1566 | Local comercial | Roses | 163 | 10 | 346.500€ | ||
| 1483 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 169 | 37 | 367.500€ | |
| 1580 | Casa / Xalet | Figueres | 5 | 480 | 25 | 380.000€ | |
| 1581 | Edifici | Figueres | 5 | 480 | 23 | 380.000€ | |
| 1533 | Casa / Xalet | Roses | 7 | 520 | 48 | 649.000€ | |
| 1567 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 288 | 47 | 699.000€ | |
| 3025 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 301 | 44 | 750.000€ | |
| 1569 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 381 | 31 | 850.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Roses | 5 | 299 | 52 | 850.000€ | |
| 1459 | Solar Urbà | Roses | 3130 | 10 | 890.000€ | ||
| 2306 | Casa / Xalet | Roses | 5 | 240 | 46 | 890.000€ | |
| 2303 | Casa / Xalet | Roses | 7 | 610 | 88 | 997.850€ |
Mostrant 37 a 48 de 48