- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 19 a 36 de 48
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP2838 | Apartament | Roses | 1 | 60 | 23 | 165.000€ | |
| 1557 | Apartament | Roses | 3 | 82 | 22 | 175.000€ | |
| 1579 | Pis | Figueres | 3 | 121 | 24 | 175.000€ | |
| 1531 | Pis | Figueres | 3 | 140 | 23 | 190.000€ | |
| CHA0888R | Casa / Xalet | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192.000€ | |
| 1503 | Pis | Roses Roses - Els Grecs - Mas Oliva | 3 | 116 | 23 | 193.500€ | |
| 1551 | Pis | Roses | 3 | 108 | 27 | 195.000€ | |
| KE0155 | Apartament | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| 1325 | Apartament | Roses | 2 | 104 | 15 | 215.000€ | |
| WH-BEBE0001 | Pis | Roses | 2 | 82 | 24 | 219.000€ | |
| 1537 | Àtic | Figueres | 2 | 83 | 24 | 220.000€ | |
| 1333 | Apartament | Roses | 2 | 58 | 20 | 230.000€ | |
| 1573 | Àtic | Roses | 2 | 70 | 18 | 275.000€ | |
| 1568 | Pis | Roses | 3 | 131 | 21 | 280.000€ | |
| 1572 | Pis | Roses | 2 | 94 | 30 | 287.000€ | |
| AP0132 | Apartament | Roses | 3 | 125 | 26 | 318.000€ | |
| AP0127 | Apartament | Roses | 3 | 130 | 32 | 335.000€ | |
| 1571 | Casa / Xalet | Roses | 2 | 68 | 14 | 340.000€ |
Mostrant 19 a 36 de 48