- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 48
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | Immeuble | Figueres | 5 | 480 | 23 | 380 000 € | |
| 1459 | Urban Plot | Roses | 3130 | 10 | 890 000 € | ||
| 1503 | Grand Appartement | Roses Roses - Els Grecs - Mas Oliva | 3 | 116 | 23 | 193 500 € | |
| 1531 | Grand Appartement | Figueres | 3 | 140 | 23 | 190 000 € | |
| 1547 | Grand Appartement | Roses | 3 | 108 | 19 | 255 000 € | |
| 1551 | Grand Appartement | Roses | 3 | 108 | 25 | 195 000 € | |
| 1568 | Grand Appartement | Roses | 3 | 131 | 21 | 280 000 € | |
| 1572 | Grand Appartement | Roses | 2 | 94 | 30 | 287 000 € | |
| 1579 | Grand Appartement | Figueres | 3 | 121 | 24 | 175 000 € | |
| 1537 | Penthouse | Figueres | 2 | 83 | 24 | 220 000 € | |
| 1573 | Penthouse | Roses | 2 | 70 | 18 | 275 000 € | |
| 1509 | Garage / Parking | Figueres | 21 | 10 | 17 000 € | ||
| 1486 | Locaux | Figueres | 1 | 151 | 23 | 130 000 € | |
| 1508 | Locaux | Figueres | 131 | 17 | 90 000 € | ||
| 1562 | Locaux | Roses | 1 | 73 | 15 | 158 000 € | |
| 1563 | Locaux | Roses | 1 | 75 | 15 | 35 000 € | |
| 1566 | Locaux | Roses | 163 | 10 | 346 500 € | ||
| 1550 | Propriété rurale | Sant Climent Sescebes | 22 | 85 000 € |
De la 1 à 18 de 48