- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 51
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | Appartement | Roses | 1 | 50 | 22 | 129 000 € | |
| AP2838 | Appartement | Roses | 1 | 60 | 23 | 165 000 € | |
| 1554 | Appartement | Empuriabrava | 1 | 56 | 2 | 155 000 € | |
| 1557 | Appartement | Roses | 3 | 82 | 22 | 175 000 € | |
| 1325 | Appartement | Roses | 2 | 104 | 15 | 215 000 € | |
| 1331 | Appartement | Roses | 1 | 45 | 11 | 135 000 € | |
| 1575 | Appartement | Roses | 1 | 54 | 12 | 122 000 € | |
| 1333 | Appartement | Roses | 2 | 58 | 20 | 230 000 € | |
| AP0124 | Appartement | Roses | 1 | 50 | 40 | 147 000 € | |
| AP0127 | Appartement | Roses | 3 | 130 | 32 | 335 000 € | |
| AP0129 | Appartement | Roses | 1 | 35 | 17 | 125 000 € | |
| KE0155 | Appartement | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204 500 € | |
| KE0145 | Appartement | Roses Centre | 2 | 73 | 21 | 198 500 € | |
| AP0130 | Appartement | Roses | 3 | 125 | 18 | 325 000 € | |
| 1120 | Villa | Palau-saverdera Mas Isaac | 4 | 420 | 20 | 775 000 € | |
| 1483 | Villa | Roses | 4 | 169 | 37 | 367 500 € | |
| 2306 | Villa | Roses | 5 | 240 | 46 | 890 000 € | |
| 3025 | Villa | Roses | 4 | 301 | 44 | 750 000 € |
De la 1 à 18 de 51