- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 48
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | Villa | Roses | 7 | 610 | 88 | 997 850 € | |
| 1459 | Urban Plot | Roses | 3130 | 10 | 890 000 € | ||
| 2306 | Villa | Roses | 5 | 240 | 46 | 890 000 € | |
| 1569 | Villa | Roses | 4 | 381 | 31 | 850 000 € | |
| 1120 | Villa | Palau-saverdera Mas Isaac | 4 | 420 | 20 | 775 000 € | |
| 3025 | Villa | Roses | 4 | 301 | 44 | 750 000 € | |
| 1567 | Villa | Roses | 4 | 288 | 47 | 699 000 € | |
| 1533 | Villa | Roses | 7 | 520 | 48 | 649 000 € | |
| 1580 | Villa | Figueres | 5 | 480 | 25 | 380 000 € | |
| 1581 | Immeuble | Figueres | 5 | 480 | 23 | 380 000 € | |
| 1483 | Villa | Roses | 4 | 169 | 37 | 367 500 € | |
| 1558 | Terrain | Roses | 20 | 359 000 € | |||
| 1566 | Locaux | Roses | 163 | 10 | 346 500 € | ||
| 1571 | Villa | Roses | 2 | 68 | 14 | 340 000 € | |
| AP0127 | Appartement | Roses | 3 | 130 | 32 | 335 000 € | |
| 1572 | Grand Appartement | Roses | 2 | 94 | 30 | 287 000 € | |
| 1568 | Grand Appartement | Roses | 3 | 131 | 21 | 280 000 € | |
| 1573 | Penthouse | Roses | 2 | 70 | 18 | 275 000 € |
De la 1 à 18 de 48