- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 48
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1558 | Terrain | Roses | 20 | 359 000 € | |||
| 1459 | Urban Plot | Roses | 3130 | 10 | 890 000 € | ||
| 1550 | Propriété rurale | Sant Climent Sescebes | 22 | 85 000 € | |||
| 2303 | Villa | Roses | 7 | 610 | 88 | 997 850 € | |
| 2306 | Villa | Roses | 5 | 240 | 46 | 890 000 € | |
| 1533 | Villa | Roses | 7 | 520 | 48 | 649 000 € | |
| 1567 | Villa | Roses | 4 | 288 | 47 | 699 000 € | |
| 1571 | Villa | Roses | 2 | 68 | 14 | 340 000 € | |
| 1483 | Villa | Roses | 4 | 169 | 37 | 367 500 € | |
| 1391 | Terrain | Roses | 7 | 140 000 € | |||
| 3025 | Villa | Roses | 4 | 301 | 44 | 750 000 € | |
| 1560 | Terrain | Palau-saverdera | 15 | 29 900 € | |||
| 1408 | Terrain | Cantallops | 1 | 12 | 50 000 € | ||
| 1405 | Terrain | Vilajuïga | 12 | 9 | 75 000 € | ||
| 1406 | Terrain | Llançà | 8 | 8 | 75 000 € | ||
| 1402 | Terrain | Roses | 296 | 2 | 85 000 € | ||
| 1120 | Villa | Palau-saverdera Mas Isaac | 4 | 420 | 20 | 775 000 € | |
| 1486 | Locaux | Figueres | 1 | 151 | 23 | 130 000 € |
De la 1 à 18 de 48