- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 51
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | Villa | Palau-saverdera Mas Isaac | 4 | 420 | 20 | 775 000 € | |
| 1486 | Locaux | Figueres | 1 | 151 | 23 | 130 000 € | |
| 1503 | Grand Appartement | Roses Roses - Els Grecs - Mas Oliva | 3 | 116 | 23 | 193 500 € | |
| 1508 | Locaux | Figueres | 131 | 17 | 90 000 € | ||
| 1509 | Garage / Parking | Figueres | 21 | 10 | 17 000 € | ||
| 1522 | Appartement | Roses | 1 | 50 | 22 | 129 000 € | |
| 1531 | Grand Appartement | Figueres | 3 | 140 | 23 | 190 000 € | |
| 1537 | Penthouse | Figueres | 2 | 83 | 24 | 220 000 € | |
| 1547 | Grand Appartement | Roses | 3 | 108 | 19 | 255 000 € | |
| AP2838 | Appartement | Roses | 1 | 60 | 23 | 165 000 € | |
| 1551 | Grand Appartement | Roses | 3 | 108 | 25 | 195 000 € | |
| 1554 | Appartement | Empuriabrava | 1 | 56 | 2 | 155 000 € | |
| CHA0888R | Villa | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192 000 € | |
| 1557 | Appartement | Roses | 3 | 82 | 22 | 175 000 € | |
| 1325 | Appartement | Roses | 2 | 104 | 15 | 215 000 € | |
| 1562 | Locaux | Roses | 1 | 73 | 15 | 158 000 € | |
| 1563 | Locaux | Roses | 1 | 75 | 15 | 35 000 € | |
| 1566 | Locaux | Roses | 163 | 10 | 346 500 € |
De la 1 à 18 de 51