- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 48
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | Villa | Roses | 7 | 610 | 88 | 997 850 € | |
| CHA0888R | Villa | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192 000 € | |
| 1533 | Villa | Roses | 7 | 520 | 48 | 649 000 € | |
| 1567 | Villa | Roses | 4 | 288 | 47 | 699 000 € | |
| 2306 | Villa | Roses | 5 | 240 | 46 | 890 000 € | |
| 3025 | Villa | Roses | 4 | 301 | 44 | 750 000 € | |
| AP0124 | Appartement | Roses | 1 | 50 | 40 | 147 000 € | |
| 1483 | Villa | Roses | 4 | 169 | 37 | 367 500 € | |
| AP0127 | Appartement | Roses | 3 | 130 | 32 | 335 000 € | |
| 1569 | Villa | Roses | 4 | 381 | 31 | 850 000 € | |
| KE0155 | Appartement | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204 500 € | |
| 1572 | Grand Appartement | Roses | 2 | 94 | 30 | 287 000 € | |
| 1551 | Grand Appartement | Roses | 3 | 108 | 25 | 195 000 € | |
| 1580 | Villa | Figueres | 5 | 480 | 25 | 380 000 € | |
| 1537 | Penthouse | Figueres | 2 | 83 | 24 | 220 000 € | |
| 1579 | Grand Appartement | Figueres | 3 | 121 | 24 | 175 000 € | |
| 1486 | Locaux | Figueres | 1 | 151 | 23 | 130 000 € | |
| 1503 | Grand Appartement | Roses Roses - Els Grecs - Mas Oliva | 3 | 116 | 23 | 193 500 € |
De la 1 à 18 de 48