- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 48
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391 | Terrain | Roses | 7 | 140 000 € | |||
| 1405 | Terrain | Vilajuïga | 12 | 9 | 75 000 € | ||
| 1406 | Terrain | Llançà | 8 | 8 | 75 000 € | ||
| 1408 | Terrain | Cantallops | 1 | 12 | 50 000 € | ||
| 1550 | Propriété rurale | Sant Climent Sescebes | 22 | 85 000 € | |||
| 1558 | Terrain | Roses | 20 | 359 000 € | |||
| 1560 | Terrain | Palau-saverdera | 15 | 29 900 € | |||
| 1509 | Garage / Parking | Figueres | 21 | 10 | 17 000 € | ||
| AP0129 | Appartement | Roses | 1 | 35 | 17 | 125 000 € | |
| 1331 | Appartement | Roses | 1 | 45 | 11 | 135 000 € | |
| 1522 | Appartement | Roses | 1 | 50 | 22 | 129 000 € | |
| AP0124 | Appartement | Roses | 1 | 50 | 40 | 147 000 € | |
| KE0155 | Appartement | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204 500 € | |
| 1575 | Appartement | Roses | 1 | 54 | 12 | 122 000 € | |
| 1554 | Appartement | Empuriabrava | 1 | 56 | 2 | 155 000 € | |
| 1333 | Appartement | Roses | 2 | 58 | 20 | 230 000 € | |
| AP2838 | Appartement | Roses | 1 | 60 | 23 | 165 000 € | |
| 1571 | Villa | Roses | 2 | 68 | 14 | 340 000 € |
De la 1 à 18 de 48