- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE0155 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| 1503 | Piso | Roses Roses - Els Grecs - Mas Oliva | 3 | 116 | 23 | 193.500€ | |
| CHA0888R | Casa / Chalet | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192.000€ | |
| 1120 | Casa / Chalet | Palau-saverdera Mas Isaac | 4 | 420 | 20 | 775.000€ | |
| 1391 | Parcela | Roses | 7 | 140.000€ | |||
| 1402 | Parcela | Roses | 296 | 2 | 85.000€ | ||
| 1405 | Parcela | Vilajuïga | 12 | 9 | 75.000€ | ||
| 1406 | Parcela | Llançà | 8 | 8 | 75.000€ | ||
| 1408 | Parcela | Cantallops | 1 | 12 | 50.000€ | ||
| 1459 | Solar Urbano | Roses | 3130 | 10 | 890.000€ | ||
| 1483 | Casa / Chalet | Roses | 4 | 169 | 37 | 367.500€ | |
| 1486 | Local comercial | Figueres | 1 | 151 | 23 | 130.000€ | |
| 2306 | Casa / Chalet | Roses | 5 | 240 | 46 | 890.000€ | |
| 1508 | Local comercial | Figueres | 131 | 17 | 90.000€ | ||
| 1509 | Garaje / Parking | Figueres | 21 | 10 | 17.000€ | ||
| 3025 | Casa / Chalet | Roses | 4 | 301 | 44 | 750.000€ | |
| 1522 | Apartamento | Roses | 1 | 50 | 22 | 129.000€ | |
| 1531 | Piso | Figueres | 3 | 140 | 23 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 48