- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | Edificio | Figueres | 5 | 480 | 23 | 380.000€ | |
| 1459 | Solar Urbano | Roses | 3130 | 10 | 890.000€ | ||
| 1503 | Piso | Roses Roses - Els Grecs - Mas Oliva | 3 | 116 | 23 | 193.500€ | |
| 1531 | Piso | Figueres | 3 | 140 | 23 | 190.000€ | |
| 1547 | Piso | Roses | 3 | 108 | 19 | 255.000€ | |
| 1551 | Piso | Roses | 3 | 108 | 25 | 195.000€ | |
| 1568 | Piso | Roses | 3 | 131 | 21 | 280.000€ | |
| 1572 | Piso | Roses | 2 | 94 | 30 | 287.000€ | |
| 1579 | Piso | Figueres | 3 | 121 | 24 | 175.000€ | |
| 1537 | Ático | Figueres | 2 | 83 | 24 | 220.000€ | |
| 1573 | Ático | Roses | 2 | 70 | 18 | 275.000€ | |
| 1509 | Garaje / Parking | Figueres | 21 | 10 | 17.000€ | ||
| 1486 | Local comercial | Figueres | 1 | 151 | 23 | 130.000€ | |
| 1508 | Local comercial | Figueres | 131 | 17 | 90.000€ | ||
| 1562 | Local comercial | Roses | 1 | 73 | 15 | 158.000€ | |
| 1563 | Local comercial | Roses | 1 | 75 | 15 | 35.000€ | |
| 1566 | Local comercial | Roses | 163 | 10 | 346.500€ | ||
| 1550 | Finca rústica | Sant Climent Sescebes | 22 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 48