- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522 | Apartamento | Roses | 1 | 50 | 22 | 129.000€ | |
| AP2838 | Apartamento | Roses | 1 | 60 | 23 | 165.000€ | |
| 1554 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 56 | 2 | 155.000€ | |
| 1557 | Apartamento | Roses | 3 | 82 | 22 | 175.000€ | |
| 1325 | Apartamento | Roses | 2 | 104 | 15 | 215.000€ | |
| 1331 | Apartamento | Roses | 1 | 45 | 11 | 135.000€ | |
| 1575 | Apartamento | Roses | 1 | 54 | 12 | 122.000€ | |
| 1333 | Apartamento | Roses | 2 | 58 | 20 | 230.000€ | |
| AP0124 | Apartamento | Roses | 1 | 50 | 40 | 147.000€ | |
| AP0127 | Apartamento | Roses | 3 | 130 | 32 | 335.000€ | |
| AP0129 | Apartamento | Roses | 1 | 35 | 17 | 125.000€ | |
| KE0155 | Apartamento | Roses Santa Margarita | 1 | 51 | 31 | 204.500€ | |
| 1120 | Casa / Chalet | Palau-saverdera Mas Isaac | 4 | 420 | 20 | 775.000€ | |
| 1483 | Casa / Chalet | Roses | 4 | 169 | 37 | 367.500€ | |
| 2306 | Casa / Chalet | Roses | 5 | 240 | 46 | 890.000€ | |
| 3025 | Casa / Chalet | Roses | 4 | 301 | 44 | 750.000€ | |
| 1533 | Casa / Chalet | Roses | 7 | 520 | 48 | 649.000€ | |
| CHA0888R | Casa / Chalet | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 48