- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1558 | Parcela | Roses | 20 | 359.000€ | |||
| 1459 | Solar Urbano | Roses | 3130 | 10 | 890.000€ | ||
| 1550 | Finca rústica | Sant Climent Sescebes | 22 | 85.000€ | |||
| 2303 | Casa / Chalet | Roses | 7 | 610 | 88 | 997.850€ | |
| 2306 | Casa / Chalet | Roses | 5 | 240 | 46 | 890.000€ | |
| 1533 | Casa / Chalet | Roses | 7 | 520 | 48 | 649.000€ | |
| 1567 | Casa / Chalet | Roses | 4 | 288 | 47 | 699.000€ | |
| 1571 | Casa / Chalet | Roses | 2 | 68 | 14 | 340.000€ | |
| 1483 | Casa / Chalet | Roses | 4 | 169 | 37 | 367.500€ | |
| 1391 | Parcela | Roses | 7 | 140.000€ | |||
| 3025 | Casa / Chalet | Roses | 4 | 301 | 44 | 750.000€ | |
| 1560 | Parcela | Palau-saverdera | 15 | 29.900€ | |||
| 1408 | Parcela | Cantallops | 1 | 12 | 50.000€ | ||
| 1405 | Parcela | Vilajuïga | 12 | 9 | 75.000€ | ||
| 1406 | Parcela | Llançà | 8 | 8 | 75.000€ | ||
| 1402 | Parcela | Roses | 296 | 2 | 85.000€ | ||
| 1120 | Casa / Chalet | Palau-saverdera Mas Isaac | 4 | 420 | 20 | 775.000€ | |
| 1486 | Local comercial | Figueres | 1 | 151 | 23 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 48