- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | Casa / Chalet | Palau-saverdera Mas Isaac | 4 | 420 | 20 | 775.000€ | |
| 1486 | Local comercial | Figueres | 1 | 151 | 23 | 130.000€ | |
| 1503 | Piso | Roses Roses - Els Grecs - Mas Oliva | 3 | 116 | 23 | 193.500€ | |
| 1508 | Local comercial | Figueres | 131 | 17 | 90.000€ | ||
| 1509 | Garaje / Parking | Figueres | 21 | 10 | 17.000€ | ||
| 1522 | Apartamento | Roses | 1 | 50 | 22 | 129.000€ | |
| 1531 | Piso | Figueres | 3 | 140 | 23 | 190.000€ | |
| 1537 | Ático | Figueres | 2 | 83 | 24 | 220.000€ | |
| 1547 | Piso | Roses | 3 | 108 | 19 | 255.000€ | |
| AP2838 | Apartamento | Roses | 1 | 60 | 23 | 165.000€ | |
| 1551 | Piso | Roses | 3 | 108 | 25 | 195.000€ | |
| 1554 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 56 | 2 | 155.000€ | |
| CHA0888R | Casa / Chalet | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192.000€ | |
| 1557 | Apartamento | Roses | 3 | 82 | 22 | 175.000€ | |
| 1325 | Apartamento | Roses | 2 | 104 | 15 | 215.000€ | |
| 1562 | Local comercial | Roses | 1 | 73 | 15 | 158.000€ | |
| 1563 | Local comercial | Roses | 1 | 75 | 15 | 35.000€ | |
| 1566 | Local comercial | Roses | 163 | 10 | 346.500€ |
Mostrando 1 a 18 de 48