- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | Parcela | Roses | 296 | 2 | 85.000€ | ||
| 1554 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 56 | 2 | 155.000€ | |
| 1391 | Parcela | Roses | 7 | 140.000€ | |||
| 1406 | Parcela | Llançà | 8 | 8 | 75.000€ | ||
| 1405 | Parcela | Vilajuïga | 12 | 9 | 75.000€ | ||
| 1459 | Solar Urbano | Roses | 3130 | 10 | 890.000€ | ||
| 1509 | Garaje / Parking | Figueres | 21 | 10 | 17.000€ | ||
| 1566 | Local comercial | Roses | 163 | 10 | 346.500€ | ||
| 1331 | Apartamento | Roses | 1 | 45 | 11 | 135.000€ | |
| 1408 | Parcela | Cantallops | 1 | 12 | 50.000€ | ||
| 1575 | Apartamento | Roses | 1 | 54 | 12 | 122.000€ | |
| 1571 | Casa / Chalet | Roses | 2 | 68 | 14 | 340.000€ | |
| 1560 | Parcela | Palau-saverdera | 15 | 29.900€ | |||
| 1325 | Apartamento | Roses | 2 | 104 | 15 | 215.000€ | |
| 1562 | Local comercial | Roses | 1 | 73 | 15 | 158.000€ | |
| 1563 | Local comercial | Roses | 1 | 75 | 15 | 35.000€ | |
| 1508 | Local comercial | Figueres | 131 | 17 | 90.000€ | ||
| AP0129 | Apartamento | Roses | 1 | 35 | 17 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 48