- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 48
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1459 | Solar Urbano | Roses | 3130 | 10 | 890.000€ | ||
| 2303 | Casa / Chalet | Roses | 7 | 610 | 88 | 997.850€ | |
| 1533 | Casa / Chalet | Roses | 7 | 520 | 48 | 649.000€ | |
| 1580 | Casa / Chalet | Figueres | 5 | 480 | 25 | 380.000€ | |
| 1581 | Edificio | Figueres | 5 | 480 | 23 | 380.000€ | |
| 1120 | Casa / Chalet | Palau-saverdera Mas Isaac | 4 | 420 | 20 | 775.000€ | |
| 1569 | Casa / Chalet | Roses | 4 | 381 | 31 | 850.000€ | |
| 3025 | Casa / Chalet | Roses | 4 | 301 | 44 | 750.000€ | |
| 1402 | Parcela | Roses | 296 | 2 | 85.000€ | ||
| 1567 | Casa / Chalet | Roses | 4 | 288 | 47 | 699.000€ | |
| 2306 | Casa / Chalet | Roses | 5 | 240 | 46 | 890.000€ | |
| 1483 | Casa / Chalet | Roses | 4 | 169 | 37 | 367.500€ | |
| 1566 | Local comercial | Roses | 163 | 10 | 346.500€ | ||
| 1486 | Local comercial | Figueres | 1 | 151 | 23 | 130.000€ | |
| 1531 | Piso | Figueres | 3 | 140 | 23 | 190.000€ | |
| 1508 | Local comercial | Figueres | 131 | 17 | 90.000€ | ||
| 1568 | Piso | Roses | 3 | 131 | 21 | 280.000€ | |
| AP0127 | Apartamento | Roses | 3 | 130 | 32 | 335.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 48