- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 20
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0424 | Garaje / Parking | Roses Roses | 4 | 2 | 60€/mes | ||
| 1024 | Local comercial | Roses Roses Centro | 40 | 12 | 400€/mes | ||
| 1556 | Estudio | Empuriabrava Castelló d'Empúries - Empuriabrava | 1 | 34 | 1 | 408€/mes | |
| 1386 | Estudio | Roses | 20 | 8 | 420€/mes | ||
| 1577 | Estudio | Empuriabrava | 32 | 9 | 430€/mes | ||
| 1549 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 59 | 18 | 468€/mes | |
| 1578 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 42 | 11 | 495€/mes | |
| 1296 | Local comercial | Roses | 70 | 16 | 600€/mes | ||
| 1355 | Piso | Empuriabrava Castelló d'Empúries - Empuriabrava | 2 | 65 | 24 | 630€/mes | |
| 1437 | Apartamento | Roses | 2 | 65 | 14 | 650€/mes | |
| 1511 | Local comercial | Roses | 120 | 11 | 650€/mes | ||
| 1512 | Piso | Roses | 2 | 64 | 12 | 700€/mes | |
| 1561 | Piso | Figueres | 4 | 108 | 21 | 705€/mes | |
| 1387 | Piso | Roses Roses | 3 | 110 | 3 | 800€/mes | |
| 1419 | Local comercial | Roses | 90 | 18 | 800€/mes | ||
| 1462 | Local comercial | Roses | 1 | 70 | 9 | 800€/mes | |
| 1538 | Casa / Chalet | Castelló d'Empúries | 2 | 87 | 23 | 1.155€/mes | |
| 1526 | Local comercial | Figueres Figueres | 3 | 120 | 12 | 1.400€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 20